



![]() HD 1080p-Streaming Webcam with Privacy Cover | ![]() Webcam with Microphone | ![]() Video Capture Cards 4K 60FTPS | ![]() Lightweight Tripod | ![]() Webcam Cover | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — no data | — no data | — no data |
| HD Resolution | 2MP Full-HD (1920x1080) | 2MP Full-HD (1920x1080) | Full-HD 4K | no data | no data |
| Refresh Rate | 1080P@30fps | 1080P@30fps | 1080P@60fps | no data | no data |
| Field of View | 100 Wide View | 80 Wide View | no data | no data | no data |
| Cable Length | 5ft | 5ft | 5ft | no data | no data |
| Tripod | Yes (Sold Separately)B08HS3NQTN | Yes (Sold Separately)B08HS3NQTN | no data | no data | no data |
| Privacy Cover | ? | NO | no data | no data | no data |
| Auto light correction | ? | ? | no data | no data | no data |
| Compatibility | Windows 7/8/10, Mac OS, Andriod, XBOX, Skype, Teams, Zoom, Youtube, Windows Live@Messager, Hangouts etc instant messaging applications | Windows 7/8/10, Mac OS, Andriod, XBOX, Skype, Teams, Zoom, Youtube, Windows Live@Messager, Hangouts etc instant messaging applications | Windows 7/8/10, Mac OS, Andriod, XBOX, Skype, Teams, Zoom, Youtube, Windows Live@Messager, Hangouts etc instant messaging applications | no data | all webcam/phone/mac |




![]() HD 1080p-Streaming Webcam with Privacy Cover | ![]() Webcam with Microphone | ![]() Video Capture Cards 4K 60FTPS | ![]() Lightweight Tripod | ![]() Webcam Cover | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — no data | — no data | — no data |
| HD Resolution | 2MP Full-HD (1920x1080) | 2MP Full-HD (1920x1080) | Full-HD 4K | no data | no data |
| Refresh Rate | 1080P@30fps | 1080P@30fps | 1080P@60fps | no data | no data |
| Field of View | 100 Wide View | 80 Wide View | no data | no data | no data |
| Cable Length | 5ft | 5ft | 5ft | no data | no data |
| Tripod | Yes (Sold Separately)B08HS3NQTN | Yes (Sold Separately)B08HS3NQTN | no data | no data | no data |
| Privacy Cover | ? | NO | no data | no data | no data |
| Auto light correction | ? | ? | no data | no data | no data |
| Compatibility | Windows 7/8/10, Mac OS, Andriod, XBOX, Skype, Teams, Zoom, Youtube, Windows Live@Messager, Hangouts etc instant messaging applications | Windows 7/8/10, Mac OS, Andriod, XBOX, Skype, Teams, Zoom, Youtube, Windows Live@Messager, Hangouts etc instant messaging applications | Windows 7/8/10, Mac OS, Andriod, XBOX, Skype, Teams, Zoom, Youtube, Windows Live@Messager, Hangouts etc instant messaging applications | no data | all webcam/phone/mac |


















