




Selection Guide of Linovision UltraReach PoE Switch/PoE Extender





Selection Guide of Linovision UltraReach PoE Switch/PoE Extender
![]() POE-SWR406UR | ![]() POE-SWR410UR | ![]() POE-SWR420UR | ![]() POE-EXT3001LP(2 Pack) |
|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||
| — | — | — | — |
| Price | |||
| — | — | — | — |
| Power Inupt | |||
| 100 ~ 240V AC | 100 ~ 240V AC | 100 ~ 240V AC | Max 30W PoE |
| Uplink Ports | |||
| 2 * 10/100Mbps Ethernet | 2 * Gigabit Ethernet | 2* Gigabit Ethernet/ SFP Comb | / |
| PoE Outputs | |||
| 4 * 10/100Mbps PoE Ports | 8 * 10/100Mbps PoE Ports | 16 * 10/100Mbps PoE Ports | 1 * 10/100Mbps PoE Ports |
| 2600ft UltraReach PoE Ports | |||
| 4 | 8 | 8 | 1 |
| High PoE+ Ports | |||
| 2 * 45W PoE Ports | 2 * 45W PoE Ports | 4 * 45W PoE Ports | / |
| BT PoE++ Ports | |||
| / | / | 4 * 90W PoE Ports | / |
| PoE Power Pin Assignment | |||
| Mode A(1/2+, 3/6-) | Mode A(1/2+, 3/6-) | Port5-16: Mode A(1/2+, 3/6-) | Mode A/B |
| PoE Budget | |||
| 60W | 120W | 250W | 30W |
| Managed in CLOUD | |||
| ? | ? | ? | ? |























