The latest Asetek Emma Gen8 V2 pump with a 3-phase motor delivers ultimate cooling performance, higher flow and lower impedance.
The ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme is specially optimized for the heat zones of Intel Core Ultra processors (Series 2) via an adjustable bracket design that effectively reduces CPU heat.
LGA 1851, 1700, 1200, 115X
AM5, AM4
RYUJIN III 360 ARGB Extreme
|
RYUJIN III 360 ARGB WHT
|
RYUJIN III 360 ARGB
|
RYUJIN III 360
|
RYUJIN III 240 ARGB
|
RYUJIN III 240 ARGB WHT
|
RYUJIN III 240
|
|
| Intel CPU Socket Support | LGA 1851, 1700, 1200, 115X | LGA 1851, 1700, 1200, 115X | LGA 1851, 1700, 1200, 115X | LGA 1851, 1700, 1200, 115X | LGA 1851, 1700, 1200, 115X | LGA 1851, 1700, 1200, 115X | LGA 1851, 1700, 1200, 115X |
| AMD CPU Socket Support | AM5, AM4 | AM5, AM4 | AM5, AM4 | AM5, AM4 | AM5, AM4 | AM5, AM4 | AM5, AM4 |
| Radiator Dimension | 399.5 x 120 x 30mm | 399.5 x 120 x 30mm | 399.5 x 120 x 30mm | 399.5 x 120 x 30mm | 279.5 x 120 x 30mm | 279.5 x 120 x 30mm | 279.5 x 120 x 30mm |
| Tube Length | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Fan | Magnetic Daisy-chainable Fan | Magnetic Daisy-chainable Fan | Magnetic Daisy-chainable Fan | Noctua NF-F12 iPPC 2000 Fan | Magnetic Daisy-chainable Fan | Magnetic Daisy-chainable Fan | Noctua NF-F12 iPPC 2000 Fan |
| Fan Speed | 2800 RPM | 2200 RPM | 2200 RPM | 2000 RPM | 2200 RPM | 2200 RPM | 2000 RPM |
| Fan Static Pressure | 5.15 mmH2O | 3.88 mmH2O | 3.88 mmH2O | 3.94 mmH2O | 3.88 mmH2O | 3.88 mmH2O | 3.94 mmH2O |
| Fan Air Flow | 89.73 CFM | 70.7 CFM | 70.7 CFM | 71.6 CFM | 70.7 CFM | 70.7 CFM | 71.6 CFM |
| Fan Noise | 36 dB(A) | 36.45 dB(A) | 36.45 dB(A) | 29.7 dB(A) | 36.45 dB(A) | 36.45 dB(A) | 29.7 dB(A) |
| Fan Lighting | ARGB | ARGB | ARGB | - | ARGB | ARGB | - |












































