


Comparison of UGREEN Video Cable


Comparison of UGREEN Video Cable
![]() 16K@60Hz DP to DP Cable | ![]() 8K@60Hz DP to HDMI | ![]() 8K@60Hz DP to HDMI | ![]() 4K@60Hz HDMI to DP | ![]() 8K Micro HDMI to HDMI | ![]() 16K@30Hz DP to DP Cable | ![]() 8K DP to DP Cable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Connectors | ||||||
| DP to DP | DP to HDMI Adapter | DP to HDMI Adapter | DP to HDMI Bidirectional | 8K Micro HDMI to HDMI | DP to DP | DP to DP |
| Resolution | ||||||
| 16K@60Hz | 8K@60Hz | 8K@60Hz | 4K@30Hz/4K@60Hz | 8K@60Hz | 16K@30Hz | 8K@60Hz |
| Cable Length | ||||||
| 1.6/3.3/6.6 FT | Adapter | 0.66FT | 6.6 FT | 0.8FT | 3.3/6.6/10 FT | 3.3/6.6/10 FT |
| Version | ||||||
| DP 2.1 | DP 1.4 HDMI 2.1 | DP 1.4 HDMI 2.1 | DP 1.2 | HDMI 2.1 | DP 2.0 | DP 1.4 |
| Material | ||||||
| Aluminum Case+Nylon Braided | Aluminum Case | Aluminum Case+Nylon Braided | Aluminum Case+Nylon Braided | Aluminum Case+Nylon Braided | Aluminum Case+Nylon Braided | ABS Case+Nylon Braided |








































































