![]() Basics Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 20W 1-Port PD 3.1 fo... | ![]() Basics Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 35W 2-Port for Table... | ![]() Basics Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 65W 1-Port PD 3.1 fo... | ![]() Basics Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 65W 2-Port for Lapto... | ![]() Basics Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 120W 3-Port for Lapt... | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — no data | — | — | — | — |
| Features | Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 20W 1-Port PD 3.1 for Tablets Phones | Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 35W 2-Port for Tablets Phones | Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 65W 1-Port PD 3.1 for Laptops Tablets Phones | Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 65W 2-Port for Laptops Tablets Phones | Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 120W 3-Port for Laptops Tablets Phones |
| Foldable plug | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Input | 100-240V AC~50/60Hz 0.5A | 100-240V AC~50/60Hz 1.0A | 100-240V AC~50/60Hz 1.8A | 100-240V AC~50/60Hz 1.8A | 100-240V AC~50/60Hz 2.0A |
| Charging Ports | 1 USB-C | 2 USB-C | 1 USB-C | 2 USB-C | 2 USB-C+1 USB-A |
| Fast Charging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Single Port Maximum Output | 20W | 35W | 65W | 65W | USB-A: 18W, USB-C1/C2: 100W |
| Total Output | 20W | 35W | 65W | 65W | 120W |
| Multi Ports Output | N/A | C1+C2:20W+15W | N/A | C1+C2: 30W+30W | C1+C2: 60W+60W C1+A: 100W+12W C2+A: 100W+12W C1+C2+A: 60W+45W+12W |
| Weight | 39g | 80g | 90g | 109g | 240g |
| Dimension | 29.5*29.5*34.0mm | 40*41*42mm | 37*41.5*47mm | 40*42.5*55mm | 69*32*68.5mm |

![]() Basics Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 20W 1-Port PD 3.1 fo... | ![]() Basics Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 35W 2-Port for Table... | ![]() Basics Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 65W 1-Port PD 3.1 fo... | ![]() Basics Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 65W 2-Port for Lapto... | ![]() Basics Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 120W 3-Port for Lapt... | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — no data | — | — | — | — |
| Features | Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 20W 1-Port PD 3.1 for Tablets Phones | Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 35W 2-Port for Tablets Phones | Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 65W 1-Port PD 3.1 for Laptops Tablets Phones | Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 65W 2-Port for Laptops Tablets Phones | Fast Charging USB C Nano GaN Wall Charger, 120W 3-Port for Laptops Tablets Phones |
| Foldable plug | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Input | 100-240V AC~50/60Hz 0.5A | 100-240V AC~50/60Hz 1.0A | 100-240V AC~50/60Hz 1.8A | 100-240V AC~50/60Hz 1.8A | 100-240V AC~50/60Hz 2.0A |
| Charging Ports | 1 USB-C | 2 USB-C | 1 USB-C | 2 USB-C | 2 USB-C+1 USB-A |
| Fast Charging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Single Port Maximum Output | 20W | 35W | 65W | 65W | USB-A: 18W, USB-C1/C2: 100W |
| Total Output | 20W | 35W | 65W | 65W | 120W |
| Multi Ports Output | N/A | C1+C2:20W+15W | N/A | C1+C2: 30W+30W | C1+C2: 60W+60W C1+A: 100W+12W C2+A: 100W+12W C1+C2+A: 60W+45W+12W |
| Weight | 39g | 80g | 90g | 109g | 240g |
| Dimension | 29.5*29.5*34.0mm | 40*41*42mm | 37*41.5*47mm | 40*42.5*55mm | 69*32*68.5mm |
































