



Comparison Products of Silkland



Comparison Products of Silkland
![]() New USB 4 Cable | ![]() USB 4 Cable Version 2.0 | ![]() USB 4 Cable Version 2.0 | ![]() Thunderbolt 5 Cable | ![]() USB 4 Cable | ![]() USB 4 Right Angle Cable | ![]() USB C Adapter 90Degree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Version | ||||||
| USB C / USB4 | USB C / USB4 | USB C / USB4 | Thunderbolt 5 | USB C / USB4 | USB C / USB4 | USB C / USB4 |
| Data Rate | ||||||
| 40Gbps | 80Gbps | 80Gbps | 80Gbps | 40Gbps | 40Gbps | 40Gbps |
| Charging | ||||||
| 240W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W |
| Resolution | ||||||
| 8K@60Hz | 16K/8K@120Hz | 16K/8K@120Hz | 16K | 8K@60Hz | 8K@60Hz | 8K@60Hz |
| Special Feature | ||||||
| Nylon Braided + Aluminum | Nylon Braided + Aluminum | Nylon Braided + Aluminum | Certified + Prime Nylon | Nylon Braided + Aluminum | Nylon Braided + Aluminum | Aluminum |
| Multiple Lengths | ||||||
| 1FT-16.5FT | 1FT-10FT | 1FT-10FT | 3.3FT | 1FT-16.5FT | 1FT-16.5FT | - |





















































