




Comparison Table




Comparison Table
![]() WPS-3C | ![]() WPS-5B | ![]() PAK-WS | ![]() UP-11KU | ![]() UP-70KU | ![]() UP-100KU-WC | ![]() UP-140KU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Socket Type: | ||||||
| N. American (2 or 3-prong) | N. American (2 or 3-prong) | N. American (2 or 3-prong) | Universal (Almost any plug) | Universal (Almost any plug) | Universal & USA/JP | Universal & USA/JP |
| Plug Type: | ||||||
| Type A, B, C, E/F, G, I | Type A, B, C, E/F, G, I | Type A, B, C, E/F, G, I | Type A, C, G, I | Type A, C, G, I | Type A, C, G, I | Type A, C, G, I |
| AC Outlets: | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| USB Ports: | ||||||
| 1 USB+ 2 USB-C + 1 USB-C cable | 2 USB+ 2 USB-C + 1 USB-C cable | 1x USB-A, 1x USB-C | 3x USB-A, 2x USB-C | USB-A x 2 & USB-C x 3 | 2 USB+ 2 USB-C + 1 USB-C cable | 1x USB-A, 3x USB-C |
| Max USB Power: | ||||||
| 20V/1.75A | 12V/1.66 A | 12V/1.66A | 20V/2.25A | 20V/3.5A | 20V/5.0A | 28V/5.0A |
| Fast Charge (SmartVoltage): | ||||||
| PD 35W | PD 20W | PD 20W | PD 45W | PD 70W | PD 100W, GaN | PD 140W, GaN |
| SWadAPt Compatible: | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
















































