





![]() 10.1 Inch Digital Picture Frame with 32GB Storage, WiFi Digital Photo Frame 1... | ![]() 10.1" Digital Picture Frame with Remote Control, 1280 * 800 IPS Full View Ult... | ![]() 10.1-Inch Digital Picture Frame, Wood Finish Smart Digital Photo Frame WiFi, ... | ![]() 8-Inch Digital Picture Frame with WiFi, Wood Finish Frame Smart Digital Photo... | ![]() 8-Inch Digital Picture Frame with WiFi, Wood Finish Frame Smart Digital Photo... | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — no data | — | — no data | — | — |
| Brand | BWJBSW | BWJBSW | BWJBSW | BWJBSW | BWJBSW |
| Display Size | 10.1 Inch | 10.1 Inch | 10.1 Inch | 8 Inch | 8 Inch |
| Resolution Quality | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*768 | 1024*768 |
| Storage Capacity | 32GB | / | 16GB | 16GB | 16GB |
| Connectivity Tech | WiFi | / | WiFi | WiFi | WiFi |
| Power Source | Corded Electric | Corded Electric | Corded Electric | Corded Electric | Corded Electric |
| Aspect Ratio | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Compatible with | iOS/Android | SD/TF Card | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android |
| Touchscreen | ? | Remote Control | ? | ? | ? |
| Material | Plastic&Wood | Wood | Wood | Wood | Wood |







![]() 10.1 Inch Digital Picture Frame with 32GB Storage, WiFi Digital Photo Frame 1... | ![]() 10.1" Digital Picture Frame with Remote Control, 1280 * 800 IPS Full View Ult... | ![]() 10.1-Inch Digital Picture Frame, Wood Finish Smart Digital Photo Frame WiFi, ... | ![]() 8-Inch Digital Picture Frame with WiFi, Wood Finish Frame Smart Digital Photo... | ![]() 8-Inch Digital Picture Frame with WiFi, Wood Finish Frame Smart Digital Photo... | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — no data | — | — no data | — | — |
| Brand | BWJBSW | BWJBSW | BWJBSW | BWJBSW | BWJBSW |
| Display Size | 10.1 Inch | 10.1 Inch | 10.1 Inch | 8 Inch | 8 Inch |
| Resolution Quality | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*768 | 1024*768 |
| Storage Capacity | 32GB | / | 16GB | 16GB | 16GB |
| Connectivity Tech | WiFi | / | WiFi | WiFi | WiFi |
| Power Source | Corded Electric | Corded Electric | Corded Electric | Corded Electric | Corded Electric |
| Aspect Ratio | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Compatible with | iOS/Android | SD/TF Card | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android |
| Touchscreen | ? | Remote Control | ? | ? | ? |
| Material | Plastic&Wood | Wood | Wood | Wood | Wood |





























