


Ugreen Portable Chargers Comparison Table


Ugreen Portable Chargers Comparison Table
![]() 22.5W Portable Charger | ![]() 10000mah power bank | ![]() 10000mAh Powe Bank | ![]() wireless power bank | ![]() 5000mAh Power Bank | ![]() Magnetic Power Bank | ![]() wireless power bank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Max Output | ||||||
| 22.5W | 30W | 30W | 15W | 20W | 15W | 22.5W |
| Compacity | ||||||
| 20,000mAh | 10,000mAh | 10,000mAh | 10,000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh | 10,000mAh |
| Charging Port | ||||||
| 1 USB-C, 2 USB-A | 2 USB-C, 1 USB-A | Magnetic+USB C | Magnetic+USB C | Magnetic+USB C | Magnetic+USB C | Magnetic+USB C+USB A |
| LED Indicator | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Magnetic Charging | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


































































