





Product Comparison Table





Product Comparison Table
![]() USB A/C to Ethernet | ![]() USB-C to Ethernet Adapter | ![]() Cat 6 Ethernet Cable 10ft | ![]() 5 Port Ethernet Switch | ![]() USB A/C to Ethernet | ![]() USB A/C Hub with Ethernet | ![]() Docking Station 11 in 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| USB Slot | ||||||
| USB-C/USB-A | USB-C | / | / | USB-C/USB-A | USB-C/USB-A | USB-C |
| USB Ports | ||||||
| / | / | / | / | 3*USB-A 3.0 | 3*USB-A 3.0 | 3*USB-A 3.0 |
| Shell Material | ||||||
| Aluminum alloy | Aluminum alloy | ABS | ABS | Aluminum alloy | Aluminum alloy + ABS | Aluminum alloy |
| Transfer speed | ||||||
| 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps |
| Max Display Resolution | ||||||
| / | / | / | / | / | / | 2*HDMI 4K@30Hz & 1*VGA 1080P |



















![BENFEI DisplayPort to DisplayPort 6 Feet Cable [8K@30Hz, Aluminum Shell, Nylon Braided], DP to DP...](http://c1.neweggimages.com/sellingpilot/modules/product/a-plus/8a301b74308e17ebb78363d4e8ffac36e2e0f42806bcf9f0c74b7325f1e1a998.jpg)























